| Үзүүлэлтийн нэр | Үнэ, төгрөг |
| Чийгийн агууламж | 25,200.0 |
| Асгаасан нягт | 35,000.0 |
| Ширхэгийн бүрэлдэхүүн | 50,000.0 |
| Нягт | 50,000.0 |
| Ширхэгийн нягт | 55,000.0 |
| Ус шингээлт | 15,000.0 |
| Нимгэн үзүүрлэг хэсэг | 45,000.0 |
| Бутлагдсан хэсгийн хэмжээ | 18,000.0 |
| Бутрамтгай чанар | 45,000.0 |
| Тоос шаварлаг хольц | 50,000.0 |
| Элэгдлийн үзүүлэлт | 78,000.0 |
| Хүйтэн тэсвэрлэлт ( Сульфат тэсвэрлэлт) | 210,000.0 |
| Органик хольц | 45,000.0 |
