2026 оны 3 сарын байдлаар
Үнийн санал
| Швеллер | Метр | 1м-ийн үнэ | |
| 5 ним | 6 | 11,000 | |
| 5 зуз | 6 | 13,800 | |
| 6 ним | 6 | 15,300 | |
| 6 /зуз/ | 6 | 17,100 | |
| 8/зуз/ | 6 | 22,700 | |
| 10/зуз/ | 6 | 24,800 | |
| 10 /ним/ | 6 | 22,100 | |
| 12/ним/ | 6 | 23,800 | |
| 12/зуз/ | 6 | 30,100 | |
| 14 | 6 | 35,100 | |
| 16 | 6 | 41,000 | |
| 18 | 6 | 52,000 | |
| 20 | 6 | 56,100 | |
| 22 | 12 | 77,700 | |
| 25 | 12 | 87,300 | |
| 30 | 12 | 102,600 | |
