2026 оны 6 сарын байдлаар үнийн санал
| Си төмөр | Зузаан | Метр | 1м-ийн үнэ | 1ширхэг үнэ |
| 8 | 2 | 6 | 8,800 | 52,800 |
| 10 | 2 | 6 | 11,700 | 70,200 |
| 12 | 2 | 6 | 13,000 | 78,000 |
| 14 | 2.5 | 6 | 17,200 | 103,200 |
| 16 | 2.5 | 6 | 19,100 | 114,600 |
| 18 | 2.5 | 6 | 20,900 | 125,400 |
| 20 | 2.5 | 6 | 25,600 | 153,600 |
| Си төмөр цагаан | Зузаан | Метр | 1м-ийн үнэ | 1ширхэг үнэ |
| 10 | 2 | 6 | 12,600 | 75,600 |
| 12 | 2 | 6 | 14,400 | 86,400 |
| 16 | 2.5 | 6 | 25,500 | 153,000 |
| 20 | 2.5 | 6 | 28,000 | 168,000 |
