Үнийн санал
2023 оны 6 сарын байдлаар
| Лист/хөнгөн цагаан/ | Харьцаа | 1ширхэг үнэ | |
| 0.8мм | 1*2 | 60,585 | |
| 1мм | 1*2 | 75,810 | |
| 2мм | 1.2*2.4 | 240,000 | |
| 3мм | 1.5*3 | 594,000 | |
| 3мм | 1,2*2,4 | 360,000 | |
| 4мм | 1.5*3 | 750,000 | |
| 4мм | 1,5*6 | 1,500,000 | |
| 5мм | 1.2*2.4 | 605,000 | |
| 5мм | 1,5*3 | 960,000 | |
| 6мм | 1.2*2.4 | 735,000 | |
