Үнийн санал
2023 оны 6 сарын байдлаар
| Труба/ цагаан/ | хана | метр | 1м-ийн үнэ | 1шир үнэ |
| 15 | 1.8 | 6 | 3,500 | 21,000 |
| 15 | 2.3 | 6 | 3,700 | 22,200 |
| 15 | 2,5 | 6 | 4,500 | 27,000 |
| 15 | 3 | 6 | 5,000 | 30,000 |
| 20 | 1.8 | 6 | 4,000 | 24,000 |
| 20 | 2 | 6 | 4,700 | 28,200 |
| 20 | 2.5 | 6 | 5,200 | 31,200 |
| 20 | 3 | 6 | 6,000 | 36,000 |
| 25 | 2.5 | 6 | 7,500 | 45,000 |
| 25 | 3 | 6 | 8,800 | 52,800 |
| 25 | 3.5 | 6 | 11,000 | 66,000 |
| 32 | 2.5 | 6 | 9,300 | 55,800 |
| 32 | 3 | 6 | 12,000 | 72,000 |
| 32 | 3.5 | 6 | 14,000 | 84,000 |
| 40 | 3 | 6 | 13,000 | 78,000 |
| 40 | 3.5 | 6 | 14,500 | 87,000 |
| 50 | 3 | 6 | 16,500 | 99,000 |
| 50 | 3.5 | 6 | 19,000 | 114,000 |
| 50 | 4 | 6 | 23,000 | 138,000 |
| 76 | 3 | 6 | 21,000 | 126,000 |
| 76 | 3.5 | 6 | 26,000 | 156,000 |
| 76 | 4 | 6 | 27,000 | 162,000 |
| 76 | 5 | 6 | 0 | |
| 89 | 3 | 6 | 24,000 | 144,000 |
| 89 | 3,5 | 6 | 30,500 | 183,000 |
| 89 | 4 | 6 | 32,000 | 192,000 |
| 100 | 3 | 6 | 33,000 | 198,000 |
| 100 | 3,5 | 6 | 37,000 | 222,000 |
| 100 | 4 | 6 | 40,500 | 243,000 |
| 133 | 3 | 6 | 38,000 | 228,000 |
| 133 | 4 | 6 | 51,000 | 306,000 |
| 159 | 3,5 | 6 | 60,000 | 360,000 |
| 159 | 4 | 6 | 64,000 | 384,000 |
| 219 | 4 | 6 | 84,000 | 504,000 |
| 219 | 5 | 6 | 94,000 | 564,000 |
| 219 | 6 | 6 | 120,000 | 720,000 |
| 273 | 8 | 12 | 230,000 | 2,760,000 |
| 325 | 8 | 12 | 245,000 | 2,940,000 |
| 426 | 8 | 12 | 365,000 | 4,380,000 |
| 530 | 8 | 12 | 500,000 | 6,000,000 |
| 630 | 10 | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
