Угольник /хар/ Үнийн санал
2026 оны 8 сарын байдлаар
| Угольник /хар / | Зузаан | Метр | 1м-ийн үнэ | 1ширхэг үнэ |
| 25 | 2,5 | 6 | 2,300 | 13,800 |
| 25 | 3 | 6 | 2,900 | 17,400 |
| 25 | 3,5 | 6 | 3,700 | 22,200 |
| 30 | 2,5 | 6 | 3,300 | 19,800 |
| 30 | 3 | 6 | 3,500 | 21,000 |
| 35 | 2,5 | 6 | 3,600 | 21,600 |
| 40 | 2,5 | 6 | 4,000 | 24,000 |
| 40 | 3 | 6 | 4,300 | 25,800 |
| 40 | 3,5 | 6 | 4,800 | 28,800 |
| 40 | 4 | 6 | 5,600 | 33,600 |
| 40 | 5 | 6 | 7,300 | 43,800 |
| 45 | 4 | 6 | 6,500 | 39,000 |
| 45 | 5 | 6 | 5,400 | 32,400 |
| 50 | 2.5 | 6 | 4,800 | 28,800 |
| 50 | 3 | 6 | 5,900 | 35,400 |
| 50 | 3.5 | 6 | 6,300 | 37,800 |
| 50 | 4 | 6 | 7,300 | 43,800 |
| 50 | 4.5 | 6 | 7,600 | 45,600 |
| 50 | 5 | 6 | 9,500 | 57,000 |
| 63 | 4 | 6 | 10,700 | 64,200 |
| 63 | 5 | 6 | 11,900 | 71,400 |
| 70 | 4 | 6 | 11,900 | 71,400 |
| 70 | 5 | 6 | 12,700 | 76,200 |
| 70 | 6 | 6 | 16,700 | 100,2000 |
| 70 | 7 | 6 | 19,600 | 117,600 |
| 75 | 4 | 6 | 13,000 | 78,000 |
| 75 | 5 | 6 | 15,000 | 90,000 |
| 75 | 6 | 6 | 18,000 | 108,000 |
| 75 | 7 | 6 | 20,900 | 125,400 |
| 75 | 7.5 | 6 | 22,400 | 134,400 |
| 80 | 5 | 6 | 16,000 | 96,000 |
| 80 | 6 | 6 | 19,200 | 115,200 |
| 80 | 6.5 | 6 | 21,700 | 130,200 |
| 90 | 6 | 6 | 23,800 | 142,800 |
| 90 | 8 | 6 | 28,800 | 172,800 |
| 100 | 6 | 6 | 25,500 | 153,000 |
| 100 | 6.5 | 6 | 30,200 | 181,200 |
| 100 | 7 | 6 | 34,500 | 207,000 |
| 100 | 8 | 6 | 36,300 | 217,800 |
| 100 | 8.5 | 6 | 38,000 | 228,000 |
| 100 | 10 | 6 | 39,400 | 236,400 |
| 110 | 10 | 9 | 55,300 | 497,700 |
| 125 | 7.5 | 9 | 48,000 | 432,000 |
| 125 | 8 | 9 | 54,300 | 488,700 |
| 125 | 10 | 9 | 61,900 | 557,100 |
| 140 | 10 | 9 | 68,900 | 620,100 |
| 160 | 10 | 9 | 77,800 | 700,200 |
| 160 | 12 | 12 | 107,400 | 1,288,800 |
| 200 | 12 | 12 | 135,600 | 1,627,200 |
