Даацын болон даацын бус ялуу

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

Даацын ба даацын бус ялууг бүх төрлийн тоосгон барилгын хаалга, цонхны өрлөгийг тусгаарлах зорилгоор ашиглана. Барилга угсралтын даац ирэх хэсэгт байрласан хаалга, цонхонд даацын ялууг, даац авахгүй хэсэгт байрласан хаалга, цонхонд даацын бус ялууг ашиглана.

Манай үйлдвэр 2014 онд ОХУ-ын “Мaster work” компаниас нэг ээлжинд 20,0м бетон зуурмагаар ялуу үйлдвэрлэх хүчин чадалтай шугамыг оруулж ирснээр MNS 0864:87 стандартын шаардлага хангасан бүх төрлийн ялууг үйлдвэрлэх өндөр бүтээмж бүхий иж бүрэн цехийг ажиллуулж байна.

Манай бүтээгдэхүүний давуу тал:

  • Хөдөлмөр зарцуулалтыг хөнгөвчилсөн
  • Хэрэглэгчийн хүссэн хэмжээгээр олон тоо ширхэгээр үйлдвэрлэх
Бүтээц эдлэлийн нэр Эдлэлийн төрөл Хэмжээ /мм/ Марк Жин /кг/
Урт /L/ Өргөн /B/ Өндөр /H/
1 Ялуу Я-12-12-08 1250 120 75 М200 28
2 Я-12-12-14 1500 120 140 М200 50
3 Я-15-12-14 1500 120 140 М200 62
4 Я-18-12-14 1800 120 140 М200 74
5 Я-22-12-14 2250 120 140 М200 93
6 Я-25-12-14 2550 120 140 М200 105
7 Я-25-12-22 2550 120 220 М200 163
8 Я-28-12-22 2850 120 220 М200 184
9 Я-31-12-22 2150 120 220 М200 204
10 Даацын ялуу ДЯ-12-12-22 1250 120 220 М200 79
11 ДЯ-15-12-22 1500 120 220 М200 99
12 ДЯ-18-12-22 1500 120 220 М200 119
13 ДЯ-22-12-22 2250 120 220 М200 145
14 ДЯ-15-25-22 1500 250 220 М200 207
15 ДЯ-18-25-22 1800 250 220 М200 248
16 ДЯ-22-25-22 2250 250 220 М200 306
17 ДЯ-25-25-22 2550 250 220 М200 348
18 ДЯ-28-25-22 2850 250 220 М200 389
19 ДЯ-31-25-22 3150 250 220 М200 433
20 ДЯ-31-25-22 3150 250 290 М200 565
21 ДЯ-15-38-22 1500 380 220 М200 314
22 ДЯ-18-38-22 1800 380 220 М200 376
23 ДЯ-22-38-22 2250 380 220 М200 460
24 ДЯ-25-38-22 2550 380 220 М200 528
25 ДЯ-28-38-22 2850 380 220 М200 598
26 ДЯ-28-38-29 2850 380 290 М200 777
27 ДЯ-31-38-22 3150 380 220 М200 662
28 ДЯ-31-38-29 3150 380 290 М200 856

 

Менежертэй холбогдох