Гангийн Марк – 20
🕒 2021-05-18 02:49
Үндсэн зураг
Барилгын материал
Байршил оруулаагүй
4,880
1953 хоногийн өмнө
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР | 1М-ИЙН ЖИН (KГ) | 1 Ш-ИЙН ЖИН (KГ) | 1 Ш УРТ (М) | 1 ТОННЫ ҮНЭ (₮) | 1 М-ИЙН ҮНЭ (₮) | 1 Ш-ИЙН ҮНЭ (₮) |
Отвод П90 – 15х3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,872 |
Отвод П90 – 20х3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.634 |
Отвод П90 – 25х3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.634 |
Отвод П90 – 32х3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.634 |
Отвод П90 – 40х3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.634 |
Отвод П90 – 57х3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,040 |
Отвод П90 – 76х3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.616 |
Отвод П90 – 89х4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.577 |
Отвод П90 – 108х5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.944 |
Отвод П90 – 133х5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.257 |
Отвод П90 – 159х5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.605 |
Отвод П90 – 219х8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.510 |
Отвод П90 – 273х8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 286.550 |
Отвод П90 – 325х8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 333.465 |
Отвод П90 – 377х9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 451.000 |
Отвод П90 – 426х9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 620.400 |
Одоогоор холбоотой мэдээлэл олдсонгүй.