Сантехникийн ган хоолой
🕒 2021-05-18 02:19
Үндсэн зураг
Барилгын материал
Байршил оруулаагүй
14,817
1953 хоногийн өмнө
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР | 1М-ИЙН ЖИН (KГ) | 1 Ш-ИЙН ЖИН (KГ) | 1 Ш УРТ (М) | 1 ТОННЫ ҮНЭ (₮) | 1 М-ИЙН ҮНЭ (₮) | 1 Ш-ИЙН ҮНЭ (₮) |
Труба Ǿ 57х4.0 | -- | -- | 12.10 | 4,499,000 | 23,529.77 | 284,710.21 |
Труба Ǿ 76х4.0 | -- | -- | 8-12 | 4,499,000 | 31,942.90 | -- |
Труба Ǿ 89х4.0 оёдолгүй | -- | -- | 8-12 | 4,499,000 | 37,746.61 | -- |
Труба Ǿ 108х5.0 | -- | -- | 6 | 4,499,000 | 57,722.17 | 346,333.02 |
Труба Ǿ 133х5.0 | -- | -- | 8-12 | 4,499,000 | 71,174.18 | -- |
Труба Ǿ 159х5.0 | -- | -- | 8-12 | 4,499,000 | 86,830.07 | -- |
Труба Ǿ 219х8.0 | -- | -- | 6 | 4,499,000 | 194,896.68 | 1,169,380.08 |
Труба Ǿ 273х8.0 | -- | -- | 10-12 | 4,796,000 | 299,941.84 | дууссан |
Труба Ǿ 426х9.0 | -- | -- | -- | 5,577,000 | 521,951.43 | дууссан |
Одоогоор холбоотой мэдээлэл олдсонгүй.