https://www.monhorus.mn/portfolio_page/fgw_p110/
| Техникийн үзүүлэлт | |
|---|---|
| Загвар / Model | FG Wilson P110-3 |
| Хүчдэл / Voltage | 400/230V |
| Хүчин чадал / Power | Prime 100kVA/80kW Standby 110kVA/88kW |
| Хөдөлгүүр / Engine | Perkins® 1104C-44TAG2 |
| Альтернатор / Alternator | FG Wilson FGL30040 |
| Удирдлагийн самбар / Control panel | FG100 |
| Түлш зарцуулалт / Fuel Consumption | Prime 21.7L/hr Standby 23.9L/hr |
| Хэмжээ, Кг / Dimensions, Weight | Open type 1980mm*890mm*1374mm (1028kg) CAL Canopy 2761mm*1126mm*1535mm (1296kg) CAE Canopy 2770mm*1120mm*1525mm (1511kg) |
