https://www.monhorus.mn/portfolio_page/fgw_p50/
| Техникийн үзүүлэлт | |
|---|---|
| Загвар / Model | FG Wilson P50 |
| Хүчдэл / Voltage | 400/230V |
| Хүчин чадал / Power | Prime 45kVA/36kW Standby 50kVA/40kW |
| Хөдөлгүүр / Engine | Perkins® 1103A-33TG1 |
| Альтернатор / Alternator | FG Wilson FGL20060 |
| Удирдлагийн самбар / Control panel | FG100 |
| Түлш зарцуулалт / Fuel Consumption | Prime 10.5L/hr Standby 11L/hr |
| Хэмжээ, Кг / Dimensions, Weight | Open type 1680mm*760mm*1330mm (684kg) CAL Canopy 2291mm*1026mm*1426mm (979kg) CAE Canopy 2300mm*1120mm*1525mm (1191kg) |
