https://www.monhorus.mn/portfolio_page/fgw_p22/
| Техникийн үзүүлэлт | |
|---|---|
| Загвар / Model | FG Wilson P22-6 |
| Хүчдэл / Voltage | 400/230V |
| Хүчин чадал / Power | Prime 20kVA/16kW Standby 22kVA/17.6kW |
| Хөдөлгүүр / Engine | Perkins® 404D-22G |
| Альтернатор / Alternator | FG10060 |
| Удирдлагийн самбар / Control panel | FG100 |
| Түлш зарцуулалт / Fuel Consumption | Prime 5.2L/hr Standby 5.9L/hr |
| Хэмжээ, Кг / Dimensions, Weight | Open type 1550mm*620mm*1020mm (385kg) Canopy Level1 1550mm*935mm*1055mm (494kg) Canopy Level2 1755mm*935mm*1055mm (545kg) Canopy Level3 1830mm*935mm*1055mm (555kg) |
