Үнийн санал. /2026 оны 8 сар/
| Круг | Метр | 1м-н үнэ | ||
| 10 | 6 | 1,900 | ||
| 12 | 9 | 2,700 | ||
| 14 | 9 | 3,800 | ||
| 16 | 9 | 5,000 | ||
| 18 | 9 | 6,500 | ||
| 20 | 9 | 7,900 | ||
| 22 | 9 | 10,000 | ||
| 25 | 9 | 12,400 | ||
| 30 | 9 | 18,200 | ||
| 32 | 9 | 24,600 | ||
| 36 | 9 | 25,800 | ||
| 40 | 9 | 33,000 | ||
| 42 | 9 | 35,100 | ||
| 50 | 6 | 51,900 | ||
| 60 | 6 | 72,200 | ||
| 70 | 6 | 109,400 | ||
| 80 | 6 | 145,800 | ||
| 90 | 6 | 164,100 | ||
| 100 | 6 | 213,300 | ||
| 120 | xxx | 310,800 | ||
| 130 | xxx | 373,700 | ||
| 140 Q345 | xxx | 442,000 | ||
| 150 Q345 | xxx | 483,000 | ||
| 160 Q345 | xxx | 511,300 | ||
| 180 Q345 | xxx | 715,400 | ||
| 200 Q345 | xxx | 861,300 | ||
| 210 Q345 | xxx | 878,500 | ||
| 250 Q345 | xxx | 1,300,000 | ||
| 300 Q345 | xxx | 3,290,000 | ||
