Үнийн санал. /2023 оны 6 сар/
| Круг | Метр | 1м-н үнэ | ||
| 10 | 6 | 2,100 | ||
| 12 | 9 | 3,000 | ||
| 14 | 9 | 4,200 | ||
| 16 | 9 | 5,500 | ||
| 18 | 9 | 6,900 | ||
| 20 | 9 | 8,600 | ||
| 22 | 9 | 10,500 | ||
| 25 | 9 | 13,600 | ||
| 30 | 9 | 20,000 | ||
| 32 | 9 | 27,000 | ||
| 36 | 9 | 28,300 | ||
| 40 | 9 | 36,300 | ||
| 42 | 9 | 38,500 | ||
| 50 | 6 | 57,000 | ||
| 60 | 6 | 79,200 | ||
| 70 | 6 | 120,000 | ||
| 80 | 6 | 160,000 | ||
| 90 | 6 | 180,000 | ||
| 100 | 6 | 234,000 | ||
| 120 | xxx | 341,000 | ||
| 130 | xxx | 410,000 | ||
| 140 Q345 | xxx | 485,000 | ||
| 150 Q345 | xxx | 530,000 | ||
| 160 Q345 | xxx | 561,000 | ||
| 180 Q345 | xxx | 785,000 | ||
| 200 Q345 | xxx | 945,000 | ||
| 210 Q345 | xxx | 963,900 | ||
| 250 Q345 | xxx | 1,366,000 | ||
| 300 Q345 | xxx | 1,967,000 | ||
