Лист /хар/
2026 оны 8 сарын байдлаар
| Лист/хар/ | Харьцаа | 1м.кв үнэ |
| 0.8 мм | 1*2 | 16,500 |
| 1 мм | 1*2 | 20,500 |
| 1.5 мм | 1*2 | 31,300 |
| 1.5мм | 1.25*5 | 31,300 |
| 2 мм | 1*2 | 42,000 |
| 2мм | 1.25*5 | 42,000 |
| 2.5 мм | 1.25*5 | 51,700 |
| 3 мм | 1.5*6 | 59,000 |
| 4 мм | 1.5*6 | 77,000 |
| 5 мм | 1.5*6 | 91,000 |
| 6 мм | 1.5*6 | 123,000 |
| 8 мм | 1.5*6 | 165,000 |
| 10 мм | 1.5*6 | 200,000 |
| 12 мм | 2.2x... | 255,000 |
| 12 мм | 1.5*6 | 255,500 |
| 14 мм | 2.2*8-10 | 303,000 |
| 14 мм | 1.5*6 | 303,000 |
| 16 мм | 2.2*8-10 | 347,800 |
| 16 мм | 1.5*6 | 347,800 |
| 18 мм | 1.5*6 | 380,700 |
| 20 мм | 2.20*10 | 423,000 |
| 20 мм | 1.5*6 | 423,000 |
| 25 мм | 2.2*8 | 531,100 |
| 25мм | 1.5*6 | 531,100 |
| 27мм | 2.25*10 | 570,600 |
| 30мм | 2.2*12 | 665,000 |
| 40 мм | 2.2*9 | 846,000 |
| 45 мм | 2.2*5.1 | 998,000 |
| 50 мм | 2.2*5 | 1,123,000 |
