Лист /хар/
2023 оны 6 сарын байдлаар
| Лист/хар/ | Харьцаа | 1м.кв үнэ | |
| 0.8 мм | 1*2 | 21,500 | |
| 1 мм | 1*2 | 27,500 | |
| 1.5 мм | 1*2 | 40,000 | |
| 1.5мм | 1.25*5 | 40,000 | |
| 2 мм | 1*2 | 53,000 | |
| 2мм | 1.25*5 | 53,000 | |
| 2.5 мм | 1.25*5 | 66,700 | |
| 3 мм | 1.5*6 | 74,000 | |
| 4 мм | 1.5*6 | 101,000 | |
| 5 мм | 1.5*6 | 128,000 | |
| 6 мм | 1.5*6 | 160,000 | |
| 8 мм | 1.5*6 | 213,000 | |
| 10 мм | 1.5*6 | 266,000 | |
| 12 мм | 2.2x... | 319,500 | |
| 12 мм | 1.5*6 | 319,500 | |
| 14 мм | 2.2*8-10 | 373,600 | |
| 14 мм | 1.5*6 | 373,600 | |
| 16 мм | 2.2*8-10 | 427,000 | |
| 16 мм | 1.5*6 | 427,000 | |
| 18 мм | 1.5*6 | 481,500 | |
| 20 мм | 2.20*10 | 535,000 | |
| 20 мм | 1.5*6 | 535,000 | |
| 25 мм | 2.2*8 | 669,000 | |
| 27мм | 2.25*10 | 761,000 | |
| 30мм | 2.2*12 | 846,000 | |
| 40 мм | 2.2*9 | 1,128,000 | |
| 45 мм | 2.2*5.1 | 1,270,000 | |
| 50 мм | 2.2*5 | 1,410,000 | |
