Квадрат /цагаан/ үнийн санал
2026 оны 8 сарын байдлаар
| Квадрат /цагаан / | Зузаан | Метр | 1м-ийн үнэ | 1ширхэг үнэ |
| 20*20 | 1.2 | 6 | 2,400 | 14,400 |
| 20*20 | 2 | 6 | 4,200 | 25,200 |
| 20*40 | 1.2 | 6 | 3,700 | 22,200 |
| 20*40 1-р зэрэглэл | 1.5 | 6 | 4,600 | 27,600 |
| 20*40 2-р зэрэглэл | 1.5 | 6 | 4,200 | 25,200 |
| 20*40 1-р зэрэглэл | 2 | 6 | 6,900 | 41,400 |
| 20*40 2-р зэрэглэл | 2 | 6 | 5,800 | 34,800 |
| 25*25 | 1,5 | 6 | 4,400 | 26,400 |
| 40*40 | 1.5 | 6 | 6,000 | 36,000 |
| 40*40 | 2 | 6 | 7,500 | 45,000 |
| 45*45 | 2 | 6 | 8,700 | 52,200 |
| 50*30 | 1.5 | 6 | 6,600 | 39,600 |
| 50*30 1-р зэрэглэл | 2 | 6 | 8,300 | 49,800 |
| 50*30 1-р зэрэглэл | 2,5 | 6 | 9,700 | 58,200 |
| 50*30 2-р зэрэглэл | 2,5 | 6 | 9,500 | 57,000 |
| 50*50 1-р зэрэглэл | 2 | 6 | 9,300 | 55,800 |
| 50*50 2-р зэрэглэл | 2 | 6 | 8,800 | 52,800 |
| 50*50 1-р зэрэглэл | 2,5 | 6 | 11,000 | 66,000 |
| 50*50 2-р зэрэглэл | 2,5 | 6 | 10,600 | 63,600 |
| 50*50 | 4 | 6 | 19,100 | 114,600 |
| 60*40 | 1,5 | 6 | 8,000 | 48,000 |
| 60*40 | 2 | 6 | 9,600 | 57,600 |
| 60*40 | 2,5 | 6 | 10,600 | 63,600 |
| 60*60 | 2 | 6 | 13,900 | 83,400 |
| 80*60 | 2.5 | 6 | 16,500 | 99,000 |
| 80*80 | 2 | 6 | 18,200 | 109,200 |
| 80*80 | 3 | 6 | 25,100 | 150,600 |
| 100*50 | 2 | 6 | 16,000 | 96,000 |
| 100*100 | 2 | 6 | 22,500 | 135,000 |
| 100*100 | 3 | 6 | 27,500 | 165,000 |
| 100*100 | 4 | 6 | 32,900 | 197,400 |
| 200*200 | 8 | 6 | 170,000 | 1,020,000 |
