| Модел | EP2500C | EP2500CL |
| Хүчдэл | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
| Хүчин чадал, хэвийн/дээд (Вт) | 2000/2200 | 2000/2200 |
| Хөдөлгүүр | ||
| Модель | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Төрөл | 4 шатны, 1 цилиндртэй бензин хөдөлгүүр | 4 шатны, 1 цилиндртэй бензин хөдөлгүүр |
| Хөдөлгүүрийн багтаамж, сс | 163см3 | 163см3 |
| Шатахууны савны багтаамж (л) | 3.7 | 9.2 |
| Тасралтгүй ажиллах хугацаа (цаг) | 2.8 | 7.3 |
| Стандарт үзүүлэлтүүд | ||
| Жин (кг) | 36 | 38 |
| Оврын хэмжээ, LxWxH (мм) | 590 x 430 x 435 | 590 x 430 x 435 |
| Асаалтын систем | Гар | Гар |
| Хөргөх систем | Агаарын хөргөлттэй | Агаарын хөргөлттэй |
| Автомат хүчдэл тохируулагч (AVR) | Байгаа | Байгаа |
| Аваарын таслагч | Байгаа | Байгаа |
