| Модел | EG4000CX R | EG6500CX R |
| Генератор | ||
| Хүчдэл | 230В/50Гц | 220В/50Гц |
| Хүчин чадал, хэвийн/дээд (Вт) | 3500/4000 | 5000/5500 |
| Тогтмол гүйдлийн гаралт | 250В/16A | 250В/20A |
| Хөдөлгүүр | ||
| Модель | GX340H1 | GX390 |
| Төрөл | Агаарын хөргөлт, 4 шатны 1 цилиндртэй | Агаарын хөргөлт, 4 шатны 1 цилиндртэй |
| бензин | бензин | |
| Шатахууны савны багтаамж (л) | 24 | 24 |
| Шатахуун зарцуулалт (л/цаг) | 2.5 | 3 |
| Тасралтгүй ажиллах хугацаа (цаг) | 9.5 | 8.1 |
| Дууны хүчдэлийн түвшин (Lwa) | 98 | 99 |
| Стандарт үзүүлэлтүүд | ||
| Жин (кг) | 82.5 | |
| Оврын хэмжээ, LxWxH (мм) | 681х530х571 | 681х530х571 |
| Асаалтын систем | Гар/Recoil | Гар/Recoil |
