| Үйлдвэрийн хэсэг | Модель | HZS90 | |
| Хүчин чадал(m3/h) | 90 | ||
| Зуурмаг гаргах өндөр (m) | 3.8 | ||
| 1 удаа ажиллах хугацаа (s) | 60 | ||
| Силос (mm) | 58555Ч12376Ч18704 | ||
| Цахилгаан зарцуулалт (kw) | 145 | ||
| Зуурагч машины хэсэг | Модель | JS1500 | |
| Миксерийн хэсэг | Модель | PLD2400 | |
| Хийн хөдөлгүүрийн систем | Хийн даралтат машины модель | 1.8-7 | |
| Моторын багтаамж | 1.67 | ||
| Хөдөлгүүрийн даралт (MPa) | 0.8 | ||
| Хөдөлгүүрийн хүчин чадал(kw) | 11 | ||
| Хэмжилтийн систем | Хэмжилтийн нарийвчлал (хайрга-kg) | ±2% | |
| Хэмжилтийн нарийвчлал (цемент-kg) | ±1% | ||
| Хэмжилтийн нарийвчлал (ус-kg) | ±1% | ||
| Нэмэлт бодисын хэмжилтийн нарийвчлал (kg) | ±2% | ||
