Баянзүрх дүүргийн 13-р хорооны нутаг дэвсгэрт “Нарт” хорооллын 4-р ээлжийн 450 айлын орон сууц нь:
ХОЛБОО БАРИХ: 86700435, 86810435, 86330435, 70151577
1мкв талбайн байрны үнэ:
Урьдчилгаа 50% төлөөд КОМПАНИЙН жилийн 8% хүүтэй, 3 жилийн хугацаатай зээлд хамрагдах
боломжтой.
"Нарт" - хорооллын дулаан зогсоолын төлбөрийн нөхцөл:
* Бэлнээр 100% төлбөл - 40,000,000 төгрөг
* Компанийн зээлээр төлбөл 45,000,000 төгрөг
Урьдчилгаа 50% төлөөд КОМПАНИЙН жилийн 8% хүүтэй, 2 жилийн хугацаатай зээлд хамрагдах
боломжтой.
| Өрөө | Талбай | м2-н үнэ | Нийт үнэ | АЦӨ | Тагт | План зураг | Захиалах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Өрөө | 50м2 | 3,900,000.00 | 195,000,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 2 Өрөө | 46.56м2 | 3,900,000.00 | 181,584,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 2 Өрөө | 56.39м2 | 3,900,000.00 | 219,921,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 3 Өрөө | 73.9м2 | 3,900,000.00 | 288,210,000.00 | 2 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 1 Өрөө | 33.7м2 | 3,900,000.00 | 131,430,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 2 Өрөө | 50.72м2 | 3,900,000.00 | 197,808,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 2 Өрөө | 47.26м2 | 3,900,000.00 | 184,314,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 2 Өрөө | 58.1м2 | 3,900,000.00 | 226,590,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 2 Өрөө | 45.41м2 | 3,900,000.00 | 177,099,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 2 Өрөө | 46.47м2 | 3,900,000.00 | 181,233,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 3 Өрөө | 63.08м2 | 3,900,000.00 | 246,012,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 1 Өрөө | 33.3м2 | 3,900,000.00 | 129,870,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 3 Өрөө | 61.78м2 | 3,900,000.00 | 240,942,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
| 3 Өрөө | 75.89м2 | 3,900,000.00 | 295,971,000.00 | 2 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно. Та нэвтрэх бол энд дарна уу.