
|
№ |
Гэрээний үнэ *2018.03 сар |
Төлбөрийн Нөхцөл | Үлдэгдэл төлбөр төлбөрийн график | Хөнгөлөлт урамшуулалын хувь | |
| Төлбөрийн үлдэгдэл | Төлөх хугацаа | ||||
| 1 | 2 150 000₮ | 100% | 0% | 2018.03 | 17,3% |
| 2 | 2 150 000₮ | 85% | 15% | 2018.05 | 17,3% |
| 3 | 2 200 000₮ | 70% | 30% | 2018.06 | 15,38% |
| 4 | 2 250 000₮ | 50% | 50% | 2018.09 | 13,46% |
| 5 | 2 250 000₮ | 30% | 70% | 2018.09 | 13,46% |
| 6 | 2 250 000₮ | 10% | 90% | 2018.09 | 13,46% |
|
№ |
Гэрээний үнэ 2018.06-07сар |
Төлбөрийн Нөхцөл | Үлдэгдэл төлбөр төлбөрийн график | Хөнгөлөлт урамшуулал | |
| Төлбөрийн үлдэгдэл | Төлөх хугацаа | ||||
| 1 | 2 250 000₮ | 100% | 0% | 2018.06 | 13,46% |
| 2 | 2 300 000₮ | 85% | 15% | 2018.07 | 11,5% |
| 3 | 2 350 000₮ | 70% | 30% | 2018.09 | 9,6% |
| 4 | 2 400 000₮ | 50% | 50% | 2018.09 | 7,6% |
| 5 | 2 450 000₮ | 30% | 70% | 2018.09 | 5,7% |
| 6 | 2 500 000₮ | 10% | 90% | 2018.09 | 3,8% |
|
№ |
Гэрээний үнэ 2018.08-09сар |
Төлбөрийн Нөхцөл | Үлдэгдэл төлбөр төлбөрийн график | Хөнгөлөлт урамшуулал | |
| Төлбөрийн үлдэгдэл | Төлөх хугацаа | ||||
| 1 | 2 350 000₮ | 100% | 100% | 2018.09 | 9,6% |
| 2 | 2 400 000₮ | 85% | 15% | 2018.09 | 7,6% |
| 3 | 2 450 000₮ | 70% | 30% | 2018.09 | 5,7% |
| 4 | 2 500 000₮ | 50% | 50% | 2018.09 | 3,8% |
| 5 | 2 550 000₮ | 30% | 70% | 2018.09 | 1,92% |
| 6 | 2 600 000₮ | 10% | 90% | 2018.09 | 0 |
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно. Та нэвтрэх бол энд дарна уу.