Улаанбаатар хотын онцгой байршил болох Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн төв зам дагуух 4 зүгийн огтлолцолд, туршлагатай архитектурын өвөрмөц шийдэлд үндэслэн, Европ стандартын дагуу баригдаж буй хүний тав тухтай амьдрал, бүхий л хэрэгцээг нэг дор багтаан сүндэрлэн босч буй 580 айлын орон сууц, үйлчилгээний “ХАН-УУЛ ЦОГЦОЛБОР ХОТХОН ” төслийг таньд танилцуулж байна.
“ФҮЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХХК–ийн хөрөнгө оруулалтаар чанарын өндөр түвшинд баригдаж буй тус хотхон нь оршин суугчдын тав тухыг бүрэн хангасан эрүүл цэвэр агаар, эргэн тойрноо саадгүй тольдох орчин таныг угтах болно. Хотын төвөөс ердөө 2,5 км зайтай байрлах, утаагүй, бизнесийн болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний А бүсэд оршиж байгаа, мөн Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран хэрэгжүүлж байгаа дахин төлөвлөлтийн жишиг томоохон төсөлд зүй ёсоор нэрлэгдэж буй зэрэг үзүүлэлтүүд нь Хан-Уул цогцолбор хотхон нь иргэдийн хамгийн их хүлээлтийг үүсгээд байгаа билээ.
“ХАН-УУЛ ЦОГЦОЛБОР ХОТХОН” нь Монгол улсад барилгын салбар хурдацтай хөгжиж буй энэ цаг үед өөрийн орны байгаль экологи, цаг уурын онцлогт нийцсэн хамгийн орчин үеийн дэвшилтэт технологи өвөрмөц шийдэл интерьер дизайныг хослуулан барилгын чанарыг хамгийн өндөр түвшинд гүйцэтгэж таны мөрөөдлийн орон сууцыг бий болгохын зэрэгцээ нийслэл хотдоо шинэ өнгө төрхийг бий болгохоор зорин ажиллаж байна.
Өрөө | Талбай | м2-н үнэ | Нийт үнэ | АЦӨ | Тагт | План зураг | Захиалах |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Өрөө | 63.49м2 | 2,800,000.00 | 177,772,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
3 Өрөө | 73м2 | 2,800,000.00 | 204,400,000.00 | 2 | 2 | План зураг үзэх | Захиалга |
2 Өрөө | 49м2 | 2,800,000.00 | 137,200,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
2 Өрөө | 48м2 | 2,800,000.00 | 134,400,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
3 Өрөө | 67.94м2 | 280,000.00 | 19,023,200.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
3 Өрөө | 73.33м2 | 2,800,000.00 | 205,324,000.00 | 2 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
2 Өрөө | 48.59м2 | 2,800,000.00 | 136,052,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
1 Өрөө | 53.1м2 | 2,800,000.00 | 148,680,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
3 Өрөө | 71.65м2 | 2,800,000.00 | 200,620,000.00 | 2 | 2 | План зураг үзэх | Захиалга |
3 Өрөө | 71.65м2 | 2,800,000.00 | 200,620,000.00 | 2 | 2 | План зураг үзэх | Захиалга |
2 Өрөө | 49.06м2 | 2,800,000.00 | 137,368,000.00 | 1 | 1 | План зураг үзэх | Захиалга |
4 Өрөө | 96.65м2 | 2,800,000.00 | 270,620,000.00 | 2 | 2 | План зураг үзэх | Захиалга |
Орон сууц захиалах