| Размер | Гангийн марк | Хэмжээ | 1 тонны үнэ /төгрөг/ | 1 м-ийн үнэ /төгрөг/ |
|---|
|
ХАР ТРУБА |
||||
| ф15мм | Q235B | 6м | 1,260,000.0 | 1,600.0 |
| ф20мм | Q235B | 6м | 1,260,000.0 | 2,100.0 |
| ф25мм | Q235B | 6м | 1,260,000.0 | 3,000.0 |
| ф32мм | Q235B | 6м | 1,260,000.0 | 3,900.0 |
| ф40мм | Q235B | 6м | 1,260,000.0 | 4,900.0 |
| ф50мм | Q235B | 6м | 1,290,000.0 | 6,300.0 |
| ф76мм | Q235B | 6м | 1,290,000.0 | 8,100.0 |
| ф89мм | Q235B | 6м | 1,290,000.0 | 10,900.0 |
| ф108мм | Q235B | 6м | 1,320,000.0 | 14,500.0 |
| ф133мм | Q235B | 6м | 1,320,000.0 | 17,500.0 |
| ф159мм | Q235B | 6м | 1,320,000.0 | 22,800.0 |
| ф219мм | Q235B | 6м | 1,320,000.0 | 41,800.0 |
|
ЦАЙРДСАН ТРУБА |
||||
| ф15мм | Q245 | 6м | 1,480,000.0 | 1,900.0 |
| ф20мм | Q245 | 6м | 1,480,000.0 | 2,460.0 |
| ф25мм | Q245 | 6м | 1,480,000.0 | 3,550.0 |
| ф32мм | Q245 | 6м | 1,480,000.0 | 4,600.0 |
| ф40мм | Q245 | 6м | 1,480,000.0 | 5,700.0 |
| ф50мм | Q245 | 6м | 1,480,000.0 | 7,250.0 |
| ф76мм | Q245 | 6м | 1,500,000.0 | 9,400.0 |
| ф89мм | Q245 | 6м | 1,500,000.0 | 12,600.0 |
| ф108мм | Q245 | 6м | 1,500,000.0 | 16,500.0 |
| ф133мм | Q245 | 6м | 1,500,000.0 | 20,300.0 |
| ф159мм | Q245 | 6м | 1,500,000.0 | 25,800.0 |
| ф219мм | Q245 | 6м | 1,500,000.0 | 47,500.0 |
| ф273мм | Q245 | 6м | 1,500,000.0 | 65,000.0 |
|
БУЛАН ТӨМӨР |
||||
| 25х25х3 | Q235 | 6м | 1,180,000.0 | 1,400.0 |
| 30х30х2.2 | Q235 | 6м | 1,180,000.0 | 1,880.0 |
| 40х40х4 | Q235 | 6м | 1,180,000.0 | 2,900.0 |
| 50х50х5 | Q235 | 6м | 1,250,000.0 | 4,700.0 |
| 63х63х5 | Q235 | 6м | 1,280,000.0 | 6,150.0 |
| 63х63х6 | Q235 | 6м | 1,280,000.0 | 7,250.0 |
| 70х70х6 | Q235 | 6м | 1,280,000.0 | 8,300.0 |
| 75х75х5 | Q235 | 6м | 1,280,000.0 | 8,800.0 |
| 75х75х6 | Q235 | 6м | 1,280,000.0 | 9,350.0 |
| 80х80х7 | Q335 | 6м | 1,280,000.0 | 12,100.0 |
| 80х80х8 | Q235 | 6м | 1,280,000.0 | 12,800.0 |
| 90х90х8 | Q235 | 6м-9м | 1,300,000.0 | 14,500.0 |
| 100х100х8 | Q235 | 6м-9м | 1,300,000.0 | 15,800.0 |
| 100х100х10 | Q235 | 6м-9м | 1,300,000.0 | 19,200.0 |
| 125х125х8 | Q235 | 6м-9м | 1,300,000.0 | 19,200.0 |
| 125х125х10 | Q235 | 6м-9м | 1,330,000.0 | 25,800.0 |
| 140х140х10 | Q235 | 6м-9м | 1,330,000.0 | 28,500.0 |
|
ШВЕЛЛЕР |
||||
| №5 | Q235 | 6м | 1,250,000.0 | 7,200.0 |
| №6 | Q235 | 6м | 1,250,000.0 | 7,600.0 |
| №8 | Q235 | 6м | 1,250,000.0 | 9,000.0 |
| №10 | Q235 | 6м | 1,250,000.0 | 10,800.0 |
| №12 | Q235 | 6м | 1,250,000.0 | 13,000.0 |
| №14 | Q235 | 6м | 1,250,000.0 | 15,400.0 |
| №16 | Q235 | 6м-9м | 1,250,000.0 | 17,800.0 |
| №18 | Q235 | 6м-9м | 1,250,000.0 | 20,400.0 |
| №20 | Q235 | 6м-9м | 1,250,000.0 | 23,000.0 |
| №22 | Q235 | 6м-9м | 1,250,000.0 | 26,300.0 |
| №25 | Q235 | 6м-9м | 1,250,000.0 | 31,500.0 |
|
ЛИСТ |
||||
| 1.2мм | Q235 | 2х1 | 1,450,000.0 | 13,700.0 |
| 1.5мм | Q235 | 2х1 | 1,450,000.0 | 17,000.0 |
| 2мм | Q235 | 2х1 | 1,450,000.0 | 22,800.0 |
| 2мм | Q235 | 2.5х1.25 | 1,450,000.0 | 22,800.0 |
| 2.5мм | Q235 | 3х1.1 | 1,450,000.0 | 28,500.0 |
| 3мм | Q235 | 1.5х6 | 1,420,000.0 | 33,500.0 |
| 4мм | Q235 | 1.5х6 | 1,420,000.0 | 44,500.0 |
| 5мм | Q235 | 1.5х6 | 1,420,000.0 | 55,800.0 |
| 6мм | Q235 | 1.5х6 | 1,420,000.0 | 67,000.0 |
| 8мм | Q235 | 1.5х6, 1.5х8 | 1,420,000.0 | 9,000.0 |
| 10мм | Q235 | 1.5х6, 1.5х8 | 1,420,000.0 | 111,500.0 |
| 12мм | Q235 | 1.5х6, 1.5х8 | 1,420,000.0 | 133,800.0 |
| 14мм | Q235 | 1.5х6, 1.5х8 | 1,420,000.0 | 156,000.0 |
| 16мм | Q235 | 1.5х6, 1.5х8 | 1,420,000.0 | 178,000.0 |
| 18мм | Q235 | 1.5х6, 1.5х8 | 1,420,000.0 | 200,500.0 |
| 20мм | Q235 | 1.5х6, 1.5х8 | 1,420,000.0 | 223,000.0 |
| 25мм | Q235 | 1.5х6, 1.5х8 | 1,420,000.0 | 278,000.0 |
| 3мм хээтэй | Q235 | 1.5х6 | 1,420,000.0 | 33,500.0 |
| 4мм хээтэй | Q235 | 1.5х6 | 1,420,000.0 | 44,500.0 |
| 5мм хээтэй | Q235 | 1.5х6 | 1,420,000.0 | 55,800.0 |
|
КРУГ-А1
|
||||
| ф6.5мм | Q235JM | боодол | 1,400,000.0 | |
| ф8мм | Q235JM | боодол | 1,400,000.0 | |
| ф10мм | Q235JM | боодол | 1,400,000.0 | |
| ф12мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф14мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф16мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф18мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф20мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф22мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф25мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф28мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф30мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф32мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф34мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф40мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф45мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф50мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф60мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф70мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф80мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф90мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф100мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф120мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
| ф140мм | Q235JM | 6м-9м | 1,340,000.0 | |
|
АРМАТУР
|
||||
| ф10мм | Q235 | 9м | 920,000.0 | |
| ф12мм | Q235 | 9м | 920,000.0 | |
| ф14мм | Q235 | 9м | 920,000.0 | |
| ф16мм | Q235 | 9м | 920,000.0 | |
| ф18мм | Q235 | 9м | 920,000.0 | |
| ф20мм | Q235 | 9м | 920,000.0 | |
| ф25мм | Q235 | 9м | 920,000.0 | |
| ф28мм | Q235 | 9м | 920,000.0 | |
| ф32мм | Q235 | 9м | 920,000.0 | |
|
ПОЛОСА
|
||||
| 20х2мм | Q235 | 6м | 1,370,000.0 | 400.0 |
| 20х3мм | Q235 | 6м | 1,370,000.0 | 600.0 |
| 20х5мм | Q235 | 6м | 1,370,000.0 | 1,000.0 |
| 30х3мм | Q235 | 6м | 1,320,000.0 | 1,100.0 |
| 40х4мм | Q235 | 6м | 1,320,000.0 | 1,620.0 |
| 50х5мм | Q235 | 6м | 1,320,000.0 | 2,580.0 |
| 60х6мм | Q235 | 6м | 1,320,000.0 | 3,700.0 |
| 80х6мм | Q235 | 6м | 1,320,000.0 | 5,000.0 |
| 80х8мм | Q235 | 6м | 1,320,000.0 | 6,600.0 |
| 100х8мм | Q235 | 6м | 1,320,000.0 | 8,300.0 |
| 100х10мм | Q235 | 6м | 1,320,000.0 | 10,400.0 |
|
ХАШААНЫ БЭЛДЭЦ ХӨНДИЙ КВАДРАТ
|
||||
| 15х15 | Q215 | 6м | 1,000.0 | |
| 20х10 | Q215 | 6м | 1,200.0 | |
| 20х20 | Q215 | 6м | 1,500.0 | |
| 20х30 | Q315 | 6м | 2,300.0 | |
| 25х25 | Q215 | 6м | 1,850.0 | |
| 30х30 | Q215 | 6м | 2,150.0 | |
| 40х40 | Q215 | 6м | 3,300.0 | |
| 40х20 | Q215 | 6м | 2,700.0 | |
| 40х60 | Q315 | 6м | 5,900.0 | |
| 50х50 | Q215 | 6м | 4,900.0 | |
| 50х30 | Q215 | 6м | 4,000.0 | |
| 50х25 | Q215 | 6м | 3,500.0 | |
| 60х60 | Q215 | 6м | 6,150.0 | |
| 60х30 | Q215 | 6м | 4,900.0 | |
| 60х80 | 7,500.0 | |||
| 80х80 | Q215 | 6м | 8,200.0 | |
| 80х40 | Q215 | 6м | 6,750.0 | |
| 100х100 | Q215 | 6м | 10,000.0 | |
| 100х50 | Q215 | 6м | 8,200.0 | |
|
ДВУХТАВР
|
||||
| 10 | Q245 | 9м | 1,400,000.0 | 17200 |
| 12 | Q245 | 9м | 1,400,000.0 | 17850 |
| 14 | Q245 | 9м | 1,400,000.0 | 19200 |
| 16 | Q245 | 9м | 1,400,000.0 | 23000 |
| 18 | Q245 | 9м | 1,400,000.0 | 27500 |
| 20 | Q245 | 9м | 1,400,000.0 | 31400 |
| 22 | Q245 | 9м | 1,400,000.0 | 37000 |
| 25 | Q245 | 9м | 1,400,000.0 | 42500 |
| 30 | Q245 | 9м | 1,400,000.0 | 74000 |
|
||||||||||||||||